
La Fonda del Nastasi és un restaurant amb més de 30 anys de tradició a la província, i per això es un referent en l’hostaleria de tota la regió. Caracteritzat per una cuina catalana de mercat, prioritzant la qualitat dels productes utilitzats, disposa d’una elaborada carta a degustar.
Salons i capacitats
|
| 1. Hall | - | 1000 | - | - | 900 |
| 2. Segrià | 700 | 850 | 600 | - | - |
| 3. Ponent | 250 | 350 | - | 80 | - |
| 4. Lleida | 300 | 300 | 350 | 100 | 400 |
| 5. la Franja | 400 | 500 | - | - | 500 |
| 6. la Llitera | 120 | - | 150 | 80 | 200 |
| 7. La Terraza del Nastasi | 225 | 300 | - | - | - |
| 8. La Carpa del Nastasi | 350 | 400 | - | - | 500 |
| 9. Fiestas la Boite | 250 | 300 | - | - | - |
| 10. Fiestas el Pub | 270 | 320 | - | - | - |
| 11. el Choco | 25 | - | - | 25 | - |
| 12. Bodegas Garnacha | 50 | - | - | 50 | - |
| 13. Bodegas Ull de Llebre | 70 | 100 | - | 50 | - |
| 14. Bodegas Macabeu | 120 | 170 | 140 | 80 | 180 |
| 15. Bodegas Parellada | 150 | 180 | - | 100 | 170 |
| 16. Ribagorça | 20 | - | - | 20 | - |
| 17. Costers del Segre | 550 | 700 | 550 | - | 700 |
| 18. Terraferma | 40 | - | - | 40 | - |
| 19. Alguaire | 30 | - | - | 30 | - |
| 20. Garrigues | 80 | 120 | - | - | - |
| 21. Noguera | 40 | 60 | 50 | 40 | - |
| 22. Solsonès | 4 | - | - | 4 | - |
| 23. Segarra | 4 | - | - | 4 | - |
| 24. Vall d'Aran | 16 | - | - | 16 | - |
| 25. Pinyana | 150 | 200 | 200 | 70 | 200 |
| 26. Pallars | 18 | - | - | 18 | - |
| 27. Urgell | 8 | - | - | 8 | - |
| 28. Alt Urgell | 6 | - | - | 6 | - |
| 29. Cerdanya | 10 | - | - | 10 | - |
| 30. Segre | 120 | 180 | - | 100 | 180 |
| 31. Pla d'Urgell | 6 | - | - | 6 | - |
| 32. Castell | 750 | - | - | - | - |
| Total Sales |
| 32 |
| Capacitat màxima sales |
| De 2 a 1000 persones |
|